Poniżej przedstawiamy poglądowy cennik indywidualnych przejazdów, transferów i podróży pomiędzy miastami i lotniskami na terenie: Szczecina, Berlina, Goleniowa, Poznania, Kołobrzegu, Świnoujścia, Gdańska czy Waszawy z oferty usług przewozu osób firmy transportowej Gregor Transport mającej swoją siedzbę w Szczecinie.
Oferujemy naszym klientom przejazdy i odbiory na wszystkie lotniska i dworce Berlina (Tegel, Schönefeld, Hauptbahnhof, ZOB), jak i na główne polskie lotniska (Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Warszawa Okęcie).
Prosimy o Kontakt z nami lub wypełnienie Formularza rezerwacji podróży w przypadku braku interesującej trasy podróży.
Skąd: | Dokąd: | VW Passat 1-3 osoby | VW Minibus 4-8 osób |
---|---|---|---|
Skąd: | Dokąd: | VW Passat 1-3 osoby | VW Minibus 4-8 osób |
Berlin | Białogard | 600 | 650 |
Berlin | Choszczno | 450 | 500 |
Berlin | Drawsko Pomorskie | 500 | 550 |
Berlin | Goleniów | 400 | 450 |
Berlin | Gryfice | 500 | 550 |
Berlin | Gryfino | 350 | 400 |
Berlin | Kamień Pomorski | 530 | 580 |
Berlin | Kołobrzeg | 600 | 650 |
Berlin | Koszalin | 650 | 700 |
Berlin | Łobez | 480 | 530 |
Berlin | Myślibórz | 430 | 480 |
Berlin | Police | 350 | 400 |
Berlin | Pyrzyce | 380 | 430 |
Berlin | Sławno | 650 | 700 |
Berlin | Stargard | 380 | 430 |
Berlin | Szczecin | 350 | 380 |
Berlin | Szczecinek | 600 | 650 |
Berlin | Świdwin | 450 | 500 |
Berlin | Świnoujście | 550 | 600 |
Berlin | Trzebiatów | 500 | 550 |
Berlin | Wałcz | 550 | 600 |
Berlin | Wolin | 480 | 530 |
Berlin | Złocieniec | 480 | 530 |
Białogard | Berlin | 600 | 650 |
Bremerhaven | Szczecin | 1 100 | 1 300 |
Choszczno | Berlin | 450 | 500 |
Drawsko Pomorskie | Berlin | 500 | 550 |
Goleniów | Berlin | 400 | 450 |
Gorzów | Szczecin | 220 | 250 |
Gryfice | Berlin | 500 | 550 |
Gryfino | Berlin | 350 | 400 |
Hamburg | Szczecin | 850 | 950 |
Kamień Pomorski | Berlin | 530 | 580 |
Kiel (Kanał Kiloński) | Szczecin | 800 | 900 |
Kołobrzeg | Szczecin | 250 | 280 |
Kołobrzeg | Berlin | 600 | 650 |
Koszalin | Szczecin | 400 | 450 |
Koszalin | Berlin | 650 | 700 |
Łobez | Berlin | 480 | 530 |
Międzyzdroje | Szczecin | 250 | 280 |
Myślibórz | Berlin | 430 | 480 |
Police | Berlin | 350 | 400 |
Bydgoszcz | Szczecin | 600 | 650 |
Gdańsk | Szczecin | 750 | 800 |
Goleniów | Szczecin | 130 | 140 |
Katowice | Szczecin | 1 000 | 1 100 |
Kraków | Szczecin | 1 200 | 1 400 |
Poznań | Szczecin | 550 | 600 |
Warszawa | Szczecin | 1 300 | 1 500 |
Wrocław | Szczecin | 800 | 900 |
Pyrzyce | Berlin | 380 | 430 |
Sławno | Berlin | 650 | 700 |
Słupsk | Szczecin | 550 | 600 |
Stargard | Berlin | 380 | 430 |
Szczecin | Tropical Islands * | 450 | 500 |
Szczecin | Berlin | 350 | 380 |
Szczecin | Bremerhaven | 1 100 | 1 300 |
Szczecin | Bydgoszcz | 600 | 650 |
Szczecin | Gdańsk | 750 | 800 |
Szczecin | Goleniów | 130 | 140 |
Szczecin | Gorzów Wielkopolski | 220 | 250 |
Szczecin | Hamburg | 850 | 950 |
Szczecin | Katowice | 1 000 | 1 100 |
Szczecin | Kiel (Kanał Kiloński) | 800 | 900 |
Szczecin | Kołobrzeg | 250 | 280 |
Szczecin | Koszalin | 400 | 450 |
Szczecin | Kraków | 1 200 | 1 400 |
Szczecin | Międzyzdroje | 250 | 280 |
Szczecin | Poznań | 550 | 600 |
Szczecin | Słupsk | 550 | 600 |
Szczecin | Świnoujście | 250 | 280 |
Szczecin | Warszawa | 1 300 | 1 500 |
Szczecin | Wrocław | 800 | 900 |
Szczecinek | Berlin | 600 | 650 |
Świdwin | Berlin | 450 | 500 |
Świnoujście | Szczecin | 250 | 280 |
Świnoujście | Berlin | 550 | 600 |
Trzebiatów | Berlin | 500 | 550 |
Wałcz | Berlin | 550 | 600 |
Wolin | Berlin | 480 | 530 |
Złocieniec | Berlin | 480 | 530 |
* Cena kursu do Tropical Islands koło Berlina zawiera podróż w obie strony oraz oczekiwanie na klientów.